Solgte boliger i Norge
Solgte boliger tinglyst tirsdag 3. november
Årlig gevinst for boliger tinglyst 3. november
- Under 0 %
- 0–2 %
- 2–4 %
- 4–6 %
- Over 6 %
- Østlandet285 salg · 186 av 212 med gevinst+3,4 %i året
- Sørlandet43 salg · 28 av 30 med gevinst+4,9 %i året
- Vestlandet134 salg · 88 av 92 med gevinst+5,3 %i året
- Trøndelag70 salg · 46 av 49 med gevinst+2,6 %i året
- Nord-Norge42 salg · 27 av 30 med gevinst+5,0 %i året
- Hele landet574 salg · 375 av 413 med gevinst+3,7 %i året
| Landsdel | Salg | Solgt før | Med gevinst | Årlig gevinst |
|---|---|---|---|---|
| Østlandet | 285 | 212 | 186 | +3,4 % |
| Sørlandet | 43 | 30 | 28 | +4,9 % |
| Vestlandet | 134 | 92 | 88 | +5,3 % |
| Trøndelag | 70 | 49 | 46 | +2,6 % |
| Nord-Norge | 42 | 30 | 27 | +5,0 % |
| Hele landet | 574 | 413 | 375 | +3,7 % |
Gevinsten er regnet for boligene som er solgt før.
Agder · 43 salg
| Adresse | Pris | Kr/m² | Boligtype | Forrige salg | Gevinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Arendal · 9 salg | |||||
| Heggedalveien 3 | 1 850 000 kr | 19 271 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Heldalsplatået 4 | 2 400 000 kr | 9 639 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Hesthagen 10A | 800 000 kr | 18 605 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 750 000 kr · 2026 | +3,8 % |
| Moldfaret 15A | 2 200 000 kr | 38 596 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 050 000 kr · 2025 | +7,3 %+6,2 % i året |
| Nygaten 5 | 1 680 000 kr | 38 182 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Rannekleiv terrasse 36 | 3 190 000 kr | 16 359 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Rykeneveien 111 | 1 070 000 kr | 15 735 kr/m² | – · borettslag | Forrige salg 2 550 000 kr · 2015 | −29,7 %−3,2 % i året |
| Trøffelveien 38 | 2 400 000 kr | 39 344 kr/m² | Småhus | Forrige salg 1 550 000 kr · 2017 | +54,8 %+4,8 % i året |
| Vindholmheia 9D | 2 525 000 kr | 36 071 kr/m² | Småhus | Forrige salg 1 550 000 kr · 2014 | +62,9 %+4,2 % i året |
| Birkenes · 1 salg | |||||
| Birkelandsveien 1279 | 3 400 000 kr | 40 964 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 200 000 kr · 2024 | +6,3 %+3,1 % i året |
| Bygland · 1 salg | |||||
| Rydningen 6 | 2 300 000 kr | 11 795 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Farsund · 1 salg | |||||
| Havneveien 19 | 3 000 000 kr | – | – | Forrige salg 3 100 000 kr · 2025 | −3,2 %−1,9 % i året |
| Froland · 1 salg | |||||
| Nidelvvegen 55C | 2 150 000 kr | 27 215 kr/m² | Småhus | Forrige salg 1 640 000 kr · 2022 | +31,1 %+6,3 % i året |
| Gjerstad · 2 salg | |||||
| Glimmeråsen 30 | 1 695 000 kr | 20 926 kr/m² | Tomannsbolig · borettslag | Forrige salg 1 595 000 kr · 2024 | +2,5 %+1,0 % i året |
| Mostad terrasse 9 | 3 143 750 kr | 52 049 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Grimstad · 4 salg | |||||
| Kjæråsen 22 | 4 500 000 kr | 33 835 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 4 050 000 kr · 2023 | +11,1 %+3,4 % i året |
| Nordås 9 | 6 200 000 kr | 25 620 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 4 825 000 kr · 2022 | +28,5 %+5,4 % i året |
| Odden 4 | 4 500 000 kr | 56 962 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 700 000 kr · 2016 | +66,7 %+5,0 % i året |
| Ravnåsen 62 | 6 600 000 kr | 43 738 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 4 428 000 kr · 2019 | +49,1 %+5,7 % i året |
| Kristiansand · 18 salg | |||||
| Andøyveien 39A | 8 990 000 kr | 32 455 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Dvergsneskollen 77 | 2 400 000 kr | 29 630 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 1 790 000 kr · 2022 | +22,4 %+5,2 % i året |
| Egshaugen 5 | 3 090 000 kr | 45 441 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 2 900 000 kr · 2023 | +6,3 %+1,6 % i året |
| Eikeveien 46 | 5 250 000 kr | 31 627 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Fruktveien 6D | 4 400 000 kr | 39 640 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 2 510 000 kr · 2019 | +75,3 %+7,9 % i året |
| Gamle Kuliaveg 44 | 2 140 000 kr | 23 261 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 1 000 000 kr · 2013 | +55,4 %+3,4 % i året |
| Kristian IVs gate 21 | 3 650 000 kr | 70 192 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 325 000 kr · 2024 | +9,8 %+3,7 % i året |
| Lerkeveien 2B | 1 740 000 kr | – | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Løvika 59A | 3 380 000 kr | 50 448 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 200 000 kr · 2021 | +53,6 %+7,7 % i året |
| Odderheisløyfen 11 | 2 650 000 kr | 39 552 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 1 790 000 kr · 2024 | +34,6 %+14,6 % i året |
| Ronatoppen 35A | 3 750 000 kr | 39 894 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 100 000 kr · 2024 | +21,0 %+7,0 % i året |
| Sjølystveien 113 | 5 100 000 kr | 92 727 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 5 050 000 kr · 2026 | +1,0 % |
| St. Olavs vei 47 | 3 210 000 kr | 40 125 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 000 000 kr · 2010 | +60,5 %+2,9 % i året |
| St. Olavs vei 47 | 3 190 000 kr | 46 232 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 775 000 kr · 2000 | +311,6 %+5,6 % i året |
| Trollkleiva 29 | 4 000 000 kr | 24 242 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 3 790 000 kr · 2024 | +5,5 %+2,8 % i året |
| Vågsbygd ringvei 61 | 1 280 000 kr | 16 203 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Østre ringvei 65C | 2 580 000 kr | 47 778 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Åsas vei 32 | 3 870 000 kr | 45 529 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 3 050 000 kr · 2023 | +26,9 %+7,7 % i året |
| Lindesnes · 1 salg | |||||
| Lauras vei 7 | 3 150 000 kr | 45 652 kr/m² | Småhus | Forrige salg 2 049 500 kr · 2020 | +53,7 %+7,1 % i året |
| Lyngdal · 1 salg | |||||
| Oftebrolia 46 | 2 350 000 kr | 35 075 kr/m² | Småhus | Forrige salg 1 600 000 kr · 2012 | +46,9 %+2,8 % i året |
| Tvedestrand · 1 salg | |||||
| Stubbens Kleiv 3 | 2 900 000 kr | 17 791 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 460 000 kr · 1998 | +530,4 %+6,7 % i året |
| Vennesla · 3 salg | |||||
| Nomelandsvegen 1 | 1 480 000 kr | 10 137 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Slettebrotan 55B | 2 950 000 kr | 29 208 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 1 650 000 kr · 2008 | +78,8 %+3,2 % i året |
| Venneslavegen 171 | 9 000 000 kr | – | – | Forrige salg Ikke solgt før | – |
Akershus · 84 salg
| Adresse | Pris | Kr/m² | Boligtype | Forrige salg | Gevinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Asker · 11 salg | |||||
| Badstuveien 26 | 3 950 000 kr | 40 722 kr/m² | Rekkehus · borettslag | Forrige salg 3 725 000 kr · 2024 | +4,6 %+2,4 % i året |
| Baglerveien 34B | 5 990 000 kr | 75 823 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Billingstadlia 2 | 7 600 000 kr | – | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Kalkfjellet 6 | 9 600 000 kr | – | Enebolig | Forrige salg 12 000 000 kr · 2023 | −20,0 %−7,0 % i året |
| Prestengfaret 10C | 4 100 000 kr | – | Rekkehus | Forrige salg 3 190 000 kr · 2017 | +28,5 %+2,8 % i året |
| Røykenveien 284C | 1 649 000 kr | – | Tomannsbolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Røykenveien 284D | 1 649 000 kr | – | Tomannsbolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Skjæret 60 | 5 250 000 kr | 84 677 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 540 000 kr · 2015 | +48,3 %+3,4 % i året |
| Sundbyveien 53 | 7 500 000 kr | 30 000 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 5 950 000 kr · 2022 | +26,1 %+5,5 % i året |
| Tors vei 230 | 3 700 000 kr | 37 755 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 1 400 000 kr · 2004 | +164,3 %+4,4 % i året |
| Vinterkroken 47B | 4 000 000 kr | 75 472 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 425 000 kr · 2024 | +16,8 %+5,7 % i året |
| Aurskog-Høland · 2 salg | |||||
| Festningslia 7A | 6 700 000 kr | 34 010 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Hedumveien 117 | 2 950 000 kr | 20 922 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 2 900 000 kr · 2025 | +1,7 %+1,1 % i året |
| Bærum · 13 salg | |||||
| Bjørnenga 30 | 12 300 000 kr | 132 258 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 6 990 000 kr · 2018 | +76,0 %+7,0 % i året |
| Blekksoppgrenda 46 | 7 650 000 kr | 58 397 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 4 200 000 kr · 2011 | +82,1 %+4,0 % i året |
| Eiksveien 72A | 5 350 000 kr | 82 308 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 5 070 000 kr · 2025 | +5,5 %+4,4 % i året |
| Grevlingåsen 3C | 3 835 000 kr | 91 310 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 3 735 000 kr · 2025 | +2,6 %+1,7 % i året |
| Jegeråsen 22 | 16 300 000 kr | 51 420 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg 10 550 000 kr · 2017 | +54,5 %+4,7 % i året |
| John Strandruds vei 13 | 4 740 000 kr | 115 610 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 475 000 kr · 2015 | +91,5 %+6,1 % i året |
| Juterudåsen 7B | 5 050 000 kr | 56 742 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 1 800 000 kr · 2006 | +180,6 %+5,2 % i året |
| Maries vei 24 | 14 300 000 kr | 119 167 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 12 100 000 kr · 2017 | +18,2 %+1,8 % i året |
| Niels Leuchs vei 41 | 13 250 000 kr | 88 926 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Ovenbakken 31C | 3 675 000 kr | 85 465 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 3 390 000 kr · 2019 | +7,4 %+1,0 % i året |
| Røyskattlia 1 | 10 100 000 kr | 42 437 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Skuiveien 135 | 5 150 000 kr | 79 231 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 4 770 000 kr · 2023 | +8,0 %+2,7 % i året |
| Skytten 12 | 5 300 000 kr | 45 299 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 4 050 000 kr · 2016 | +30,9 %+2,5 % i året |
| Eidsvoll · 7 salg | |||||
| Brennhøgda 15 | 5 100 000 kr | 25 500 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 166 680 kr · 1994 | +2 959,8 %+11,1 % i året |
| Brennlia 20C | 5 450 000 kr | 25 952 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg 5 250 000 kr · 2024 | +3,8 %+2,0 % i året |
| Grindatunet 1 | 3 800 000 kr | 43 182 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 000 000 kr · 2018 | +26,7 %+2,9 % i året |
| Hjerakroken 2F | 3 320 000 kr | 51 875 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 950 000 kr · 2022 | +12,5 %+3,0 % i året |
| Hjeramoen 42B | 2 550 000 kr | 45 536 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 250 000 kr · 2017 | +13,3 %+1,4 % i året |
| Sanderud 40 | 3 200 000 kr | 19 753 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 2 750 000 kr · 2025 | +16,4 % |
| Trondheimsvegen 109 | 3 990 000 kr | 11 176 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg 3 100 000 kr · 2015 | +28,7 %+2,2 % i året |
| Enebakk · 2 salg | |||||
| Nygårdsveien 48 | 2 900 000 kr | 49 153 kr/m² | Småhus | Forrige salg 2 900 000 kr · 2023 | 0,0 %0,0 % i året |
| Åsveien 14 | 4 000 000 kr | 26 144 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 1 650 000 kr · 2003 | +142,4 %+3,9 % i året |
| Lillestrøm · 9 salg | |||||
| Gamle Fetvei 13 | 3 250 000 kr | 56 034 kr/m² | – | Forrige salg 2 900 000 kr · 2025 | +12,1 %+9,4 % i året |
| Gaupeveien 4 | 4 900 000 kr | 22 273 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Gjerdrumsgata 27 | 3 950 000 kr | 74 528 kr/m² | – | Forrige salg 4 410 000 kr · 2025 | −10,4 %−7,0 % i året |
| Korshagen 27D | 5 690 000 kr | 37 933 kr/m² | Rekkehus · borettslag | Forrige salg 6 065 000 kr · 2022 | −6,0 %−1,4 % i året |
| Lysverkbakken 3 | 4 300 000 kr | 24 432 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Midtskogveien 6 | 6 400 000 kr | 38 788 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 800 000 kr · 1996 | +700,0 %+7,2 % i året |
| Odalsgata 75 | 5 600 000 kr | 55 446 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 5 430 000 kr · 2025 | +3,1 %+2,5 % i året |
| Støperiveien 52 | 3 260 000 kr | 81 095 kr/m² | – | Forrige salg 1 590 000 kr · 2013 | +105,0 %+5,6 % i året |
| Trygve Haavelmos vei 99 | 6 600 000 kr | 67 347 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 6 000 000 kr · 2024 | +10,0 %+3,5 % i året |
| Lørenskog · 11 salg | |||||
| Bjarne Haugens gate 3 | 2 825 000 kr | 88 281 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 860 000 kr · 2022 | −1,2 %−0,3 % i året |
| Doktor Wendts gate 11 | 3 100 000 kr | 83 784 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 2 800 000 kr · 2021 | +7,2 %+1,4 % i året |
| Gamleveien 25E | 4 200 000 kr | 47 727 kr/m² | Småhus | Forrige salg 4 200 000 kr · 2024 | 0,0 %0,0 % i året |
| Gamleveien 227 | 8 300 000 kr | 50 000 kr/m² | – | Forrige salg 6 250 000 kr · 2021 | +32,8 %+5,1 % i året |
| Rådmann Paulsens gate 36 | 3 400 000 kr | 91 892 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 500 000 kr · 2023 | −2,9 %−0,8 % i året |
| Sigurds vei 3 | 2 850 000 kr | – | Boligblokk · borettslag | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Søster Mathildes gate 24 | 5 300 000 kr | 52 475 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 4 440 000 kr · 2014 | +19,4 %+1,5 % i året |
| Søster Mathildes gate 41 | 5 100 000 kr | 78 462 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 5 450 000 kr · 2024 | −6,4 %−2,3 % i året |
| Søster Mathildes gate 50 | 4 255 000 kr | 94 556 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Vallerudåsen 108A | 8 400 000 kr | 48 000 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 7 050 000 kr · 2018 | +19,1 %+2,1 % i året |
| Ødegårds vei 54 | 4 300 000 kr | – | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Nannestad · 3 salg | |||||
| Gullbekken 2A | 2 150 000 kr | 43 000 kr/m² | Rekkehus · borettslag | Forrige salg 1 420 000 kr · 2016 | +40,7 %+3,4 % i året |
| Prestmosvegen 17B | 1 900 000 kr | 65 517 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 1 500 000 kr · 2020 | +26,7 %+3,5 % i året |
| Sangsvanelia 52B | 3 730 000 kr | 46 049 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 3 450 000 kr · 2025 | +8,1 %+5,3 % i året |
| Nes · 2 salg | |||||
| Herkulesvegen 6 | 4 550 000 kr | 36 992 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 2 750 000 kr · 2012 | +65,5 %+3,6 % i året |
| Sekstanten 1 | 4 335 000 kr | 38 705 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 4 450 000 kr · 2022 | −2,6 %−0,7 % i året |
| Nesodden · 1 salg | |||||
| Gamle Hellvikvei 5 | 3 300 000 kr | 76 744 kr/m² | – | Forrige salg 2 200 000 kr · 2017 | +50,0 %+4,3 % i året |
| Nittedal · 4 salg | |||||
| Kirkeveien 7B | 5 500 000 kr | 30 726 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Laboratorieveien 40 | 3 950 000 kr | 66 949 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 760 000 kr · 2022 | +5,1 %+1,2 % i året |
| Skysetveien 1F | 3 900 000 kr | 42 857 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 850 000 kr · 2023 | +1,3 %+0,4 % i året |
| Ørekyteveien 28A | 3 200 000 kr | 64 000 kr/m² | Småhus · borettslag | Forrige salg 2 700 000 kr · 2020 | +16,1 %+2,4 % i året |
| Nordre Follo · 5 salg | |||||
| Høgdaveien 5D | 10 600 000 kr | 68 387 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 8 950 000 kr · 2018 | +18,4 %+2,2 % i året |
| Iduns vei 2 | 3 650 000 kr | 50 694 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 1 580 000 kr · 2003 | +131,0 %+3,7 % i året |
| Sigtunet 10 | 4 900 000 kr | 50 000 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 3 850 000 kr · 2018 | +27,3 %+3,0 % i året |
| Trollåsveien 17 | 3 450 000 kr | 73 404 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 3 270 000 kr · 2025 | +4,9 %+4,3 % i året |
| Tvedts vei 5 | 8 190 000 kr | 46 011 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Rælingen · 2 salg | |||||
| Opsalvegen 150 | 9 300 000 kr | 50 543 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Åslia 13 | 5 500 000 kr | – | Boligblokk | Forrige salg 4 950 000 kr · 2023 | +11,1 %+2,9 % i året |
| Ullensaker · 8 salg | |||||
| Døliringen 27 | 1 000 000 kr | – | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 1 100 000 kr · 2025 | −2,8 %−1,9 % i året |
| Fredrik Borgens veg 16C | 2 350 000 kr | 38 525 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 890 000 kr · 2017 | +73,4 %+6,0 % i året |
| Gamle Gardermoveg 13A | 7 800 000 kr | 30 000 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Gotaasalleen 27 | 3 200 000 kr | 62 745 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 600 000 kr · 2024 | −11,1 %−5,2 % i året |
| Ilevegen 21 | 6 350 000 kr | 27 974 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 4 480 000 kr · 2014 | +41,7 %+3,0 % i året |
| Manesjen 6A | 3 170 000 kr | 55 614 kr/m² | Terrassehus | Forrige salg 3 040 000 kr · 2023 | +4,3 %+1,3 % i året |
| Myrvegen 25 | 5 200 000 kr | 26 263 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 4 200 000 kr · 2016 | +23,8 %+2,2 % i året |
| Vestre Skibakk 12 | 6 500 000 kr | 22 491 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 1 075 000 kr · 1996 | +504,7 %+6,2 % i året |
| Vestby · 1 salg | |||||
| Idrettsveien 14 | 3 720 000 kr | 28 397 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Ås · 3 salg | |||||
| Hagen Johansens vei 8 | 4 800 000 kr | 76 190 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 4 190 000 kr · 2022 | +14,6 %+3,3 % i året |
| Hellinga 30 | 7 250 000 kr | 38 770 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 2 115 000 kr · 2004 | +242,8 %+5,6 % i året |
| Libråtveien 54 | 5 800 000 kr | 23 577 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
Buskerud · 32 salg
| Adresse | Pris | Kr/m² | Boligtype | Forrige salg | Gevinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Drammen · 15 salg | |||||
| Austadveien 105 | 2 650 000 kr | – | Boligblokk | Forrige salg 1 925 000 kr · 2025 | +37,7 %+20,1 % i året |
| Bjerchs gate 2 | 6 250 000 kr | 73 529 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 3 000 000 kr · 2011 | +108,3 %+4,9 % i året |
| Dalenveien 99A | 8 945 000 kr | 41 032 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 8 350 000 kr · 2023 | +7,1 %+2,1 % i året |
| Elling Holsts gate 14 | 4 500 000 kr | 39 130 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 3 900 000 kr · 2019 | +15,4 %+2,1 % i året |
| Gamle Riksvei 106B | 6 300 000 kr | 70 000 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 5 290 000 kr · 2023 | +19,1 %+4,8 % i året |
| Hans Hansens vei 10 | 6 900 000 kr | 86 250 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Hans Tordsens gate 18A | 6 600 000 kr | 21 429 kr/m² | Enebolig m/hybel | Forrige salg 835 000 kr · 1995 | +690,4 %+6,8 % i året |
| Lauritz Hervigs vei 115B | 1 550 000 kr | 44 286 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 1 212 500 kr · 2020 | +22,9 %+3,1 % i året |
| Losjeplassen 4 | 5 250 000 kr | 82 031 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 5 190 000 kr · 2022 | +1,2 %+0,3 % i året |
| Lysakerveien 22A | 5 000 000 kr | 35 714 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 6 290 000 kr · 2024 | −20,5 %−11,7 % i året |
| Nedre Tverrgate 15 | 3 500 000 kr | 63 636 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Pettersvollen 29E | 5 700 000 kr | 64 773 kr/m² | Terrassehus | Forrige salg 3 800 000 kr · 2014 | +50,0 %+3,3 % i året |
| Pukerudveien 26 | 4 000 000 kr | 16 949 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Stubberudveien 4 | 6 750 000 kr | 37 709 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 3 875 000 kr · 2023 | +74,2 %+20,0 % i året |
| Tollbugata 34 | 3 000 000 kr | 62 500 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 2 750 000 kr · 2021 | +7,9 %+1,6 % i året |
| Hol · 1 salg | |||||
| Lienvegen 285 | 2 050 000 kr | 13 226 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 1 150 000 kr · 2013 | +78,3 %+4,5 % i året |
| Hole · 1 salg | |||||
| Baskerudberget 10 | 4 000 000 kr | 38 095 kr/m² | Småhus | Forrige salg 1 575 000 kr · 2005 | +154,0 %+4,5 % i året |
| Kongsberg · 2 salg | |||||
| Gravenfossveien 36 | 4 000 000 kr | 22 727 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Klems gate 35 | 5 590 000 kr | 22 910 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 3 400 000 kr · 2015 | +64,4 %+4,4 % i året |
| Lier · 2 salg | |||||
| Fossbakken 41 | 6 590 000 kr | – | Rekkehus | Forrige salg 6 450 000 kr · 2023 | +2,2 %+0,6 % i året |
| Kaprifolveien 3 | 6 200 000 kr | 31 000 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Modum · 2 salg | |||||
| Krøderveien 974 | 3 100 000 kr | 11 877 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Øvre Louisenbergvei 11B | 3 005 000 kr | 18 102 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 1 600 000 kr · 2010 | +87,8 %+4,0 % i året |
| Ringerike · 2 salg | |||||
| Ankersgate 14 | 1 990 000 kr | – | Boligblokk · borettslag | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Lostajet 2 | 3 100 000 kr | 44 286 kr/m² | Rekkehus | Forrige salg 2 820 000 kr · 2024 | +9,9 %+4,2 % i året |
| Øvre Eiker · 6 salg | |||||
| Hjortetråkket 2 | 4 300 000 kr | – | Småhus | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Hjortetråkket 4 | 5 500 000 kr | – | Småhus | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Hjortetråkket 6 | 5 400 000 kr | – | Småhus | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Hjortetråkket 8 | 3 900 000 kr | – | Småhus | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Sandholtveien 12F | 3 500 000 kr | – | Boligblokk | Forrige salg 3 150 000 kr · 2022 | +11,1 %+2,2 % i året |
| Støperigata 18I | 8 550 000 kr | 47 500 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 5 000 000 kr · 2023 | +71,0 %+19,8 % i året |
| Ål · 1 salg | |||||
| Stasjonsvegen 5 | 2 570 000 kr | 6 490 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg Ikke solgt før | – |
Finnmark · 4 salg
| Adresse | Pris | Kr/m² | Boligtype | Forrige salg | Gevinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta · 1 salg | |||||
| Skrivarhøyden 1 | 6 500 000 kr | 33 163 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 4 000 000 kr · 2019 | +62,5 %+6,5 % i året |
| Hammerfest · 2 salg | |||||
| Blåbærlia 2G | 720 000 kr | 20 000 kr/m² | Terrassehus · borettslag | Forrige salg 170 000 kr · 2024 | +123,5 %+42,4 % i året |
| Storvannsveien 92 | 1 300 000 kr | 14 286 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 900 000 kr · 2015 | +27,4 %+2,2 % i året |
| Vadsø · 1 salg | |||||
| Ravneknausen 3 | 5 800 000 kr | 38 926 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 1 600 000 kr · 2019 | +262,5 %+17,9 % i året |
Innlandet · 34 salg
| Adresse | Pris | Kr/m² | Boligtype | Forrige salg | Gevinst |
|---|---|---|---|---|---|
| Eidskog · 2 salg | |||||
| Austmarkavegen 1466 | 2 100 000 kr | 19 811 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Mobekkvegen 1149 | 1 560 000 kr | 7 723 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Elverum · 1 salg | |||||
| Sagtjernvegen 5A | 2 600 000 kr | 16 352 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Gjøvik · 8 salg | |||||
| Ametystvegen 16A | 2 750 000 kr | 29 255 kr/m² | Tomannsbolig | Forrige salg 2 320 000 kr · 2018 | +18,5 %+2,1 % i året |
| Ekerngutua 6 | 2 000 000 kr | 11 050 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Ekornvegen 2 | 4 450 000 kr | 18 388 kr/m² | Enebolig | Forrige salg 3 650 000 kr · 2015 | +21,9 %+1,8 % i året |
| Haugenvegen 14 | 1 850 000 kr | 10 278 kr/m² | Enebolig | Forrige salg Ikke solgt før | – |
| Ibsens gate 8 | 3 500 000 kr | 79 545 kr/m² | Boligblokk | Forrige salg 2 790 000 kr · 2024 | +25,4 %+8,8 % i året |
| Kalkvegen 5 | 1 750 000 kr | 43 532 kr/m² | Boligblokk · borettslag | Forrige salg 1 710 000 kr · 2019 | +2,2 %+0,3 % i året |
| Odnesvegen 524 | 3 850 000 kr | 29 167 kr/m² | Kjedehus | Forrige salg 3 790 000 kr · 2022 | +1,6 %+0,4 % i året |
| Sankthansstien 23 | 3 400 000 kr | 49 275 kr/m² | Småhus | Forrige salg 3 275 000 kr · 2021 | +3,8 %+0,8 % i året |
